Inventory
2025 ranger® crew sp 570 premium - Polaris
Retail Price:
$18,799.00
Our Price
$17,299.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU78697 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 general® xp 1000 ultimate - Polaris
Retail Price:
$28,999.00
Our Price
$24,999.00 Savings $4,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU62324 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 rzr pro xp® ultimate - Polaris
Retail Price:
$33,999.00
Our Price
$31,999.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU38137 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2025 polaris xpedition adv 5 northstar - Polaris
Retail Price:
$46,749.00
Our Price
$42,999.00 Savings $3,750.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU91625 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 rzr xp® 4 1000 ultimate - Polaris
Retail Price:
$27,999.00
Our Price
$24,999.00 Savings $3,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU18408 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | In-Line |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU26356 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Ultimate Blue Labyrinth - Polaris
Retail Price:
$36,699.00
Our Price
$35,699.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU92811 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UPU97876A |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 slingshot® r (manual) - Slingshot
Retail Price:
$36,499.00
Our Price
$34,999.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | PM67642 |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
2023 Slingshot SLR - Red Shadow (AutoDrive) - Slingshot
Retail Price:
$24,999.00
Our Price
$22,999.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | Used |
| Stock # | UPM55506 |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,656 lb. (751 kg) |
2024 slingshot® s w technology package i - Slingshot
Retail Price:
$19,999.00
Our Price
$17,999.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | Used |
| Stock # | UPM62361 |
| Displacement | 1,997 cc |
| Dry Weight | 1,636 lb |
2020 slingshot® sl - Slingshot
Retail Price:
$19,999.00
Our Price
$17,999.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | Used |
| Stock # | UPM39542 |
| Displacement | 1,997 cc |
| Engine Type | Prostar 2.0L 4 Cylinder |
2025 slingshot® sl (autodrive) - Slingshot
$32,149.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | PM68347 |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
2025 slingshot® slr (manual) - Slingshot
$32,899.00
| Availability | In Stock |
| Style | 3 Wheel Motorcycle |
| Usage | New |
| Stock # | PM68354 |
| Cooling | Liquid |
| Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |